Terminal Estrella de Oro Chilpancingo
La Terminal Estrella de Oro Chilpancingo del estado de Guerrero, ofrece salidas de las líneas Autobuses Estrella de Oro, Autobuses ADO.
| Nombre Terminal: | Terminal Estrella de Oro Chilpancingo |
| Dirección: | Calle 21 de Marzo s/n, Chilpancingo, Guerrero |
| Teléfono: | 01 747 471 0939 |
| Destinos frecuentes: | Ciudad de México, Acapulco, Zihuatanejo, Cuernavaca, Iguala |
| Líneas de Autobuses: | Autobuses Estrella de Oro, Autobuses ADO |
Ubicación Terminal Estrella de Oro Chilpancingo
Calle 21 de Marzo s/n, Chilpancingo, Guerrero
Horarios de la Terminal Estrella de Oro Chilpancingo
Desde Terminal Estrella de Oro Chilpancingo existen salidas de autobuses a las ciudades de Acapulco, Iguala entre otras.
| Ruta | Línea de Autobús | Duración | Horarios |
|---|---|---|---|
| Chilpancingo a Acapulco | Autobuses Estrella de Oro | 1 hrs. 30 min. | Desde las 06:30 hasta las 22:45 |
| Chilpancingo a Acapulco | Autobuses ADO | 1 hrs. 30 min. | Desde las 06:15 hasta las 20:30 |
| Chilpancingo a Iguala | Autobuses Estrella de Oro | 1 hrs. 30 min. | 16:00 |
| Chilpancingo a Iguala | Autobuses ADO | 1 hrs. 30 min. | 00:25 01:25 08:50 09:00 10:30 11:55 13:45 15:25 16.35 16:45 16:55 20:15 |
| Chilpancingo a Cuernavaca | Autobuses Estrella de Oro | 2 hrs. 20 min. | 05:45 08:15 08:55 10:55 13:05 14:05 17:25 18:35 |
| Chilpancingo a Cuernavaca | Autobuses ADO | 2 hrs. 20 min. | 00:05 02:45 04:00 10:35 20:15 |
| Chilpancingo a Ciudad de México | Autobuses Estrella de Oro | 3 hrs. 50 min. | 08:55 10:55 14:05 18:35 |
| Chilpancingo a Ciudad de México | Autobuses ADO | 3 hrs. 30 min. | Desde las 00:05 hasta las 18:50 |
| Chilpancingo a Zihuatanejo | Autobuses ADO | 6 hrs. 25 min. | 04:10 12:40 17:00 |
Los horarios de salidas pueden variar sin previo aviso, se recomienda confirmar con la empresa de autobuses.
Autobuses hacia la Terminal Estrella de Oro Chilpancingo
| Ruta | Línea de Autobús | Duración | Horarios |
|---|---|---|---|
| Acapulco a Chilpancingo | Autobuses Estrella de Oro | 1 hrs. 35 min. | Desde las 04:00 hasta las 21:20 |
| Acapulco a Chilpancingo | Autobuses ADO | 1 hrs. 35 min. | Desde las 06:45 hasta las 23:50 |
| Iguala a Chilpancingo | Autobuses Estrella de Oro | 1 hrs. 35 min. | 04:00 |
| Iguala a Chilpancingo | Autobuses ADO | 1 hrs. 35 min. | 04:45 07:05 08:55 10:25 14:15 14:30 15:45 16:40 17:30 18:35 18:45 |
| Cuernavaca a Chilpancingo | Autobuses Estrella de Oro | 2 hrs. 30 min. | 08:30 11:00 12:05 14:05 15:30 16:30 18:00 20:05 |
| Cuernavaca a Chilpancingo | Autobuses ADO | 2 hrs. 30 min. | 00:40 06:00 10:00 |
| Ciudad de México a Chilpancingo | Autobuses Estrella de Oro | 4 hrs. 10 min. | 10.20 12:20 14:50 18:20 |
| Ciudad de México a Chilpancingo | Autobuses ADO | 3 hrs. 30 min. | Desde las 06:50 hasta las 23:50 |
| Zihuatanejo a Chilpancingo | Autobuses Estrella de Oro | 5 hrs. 30 min. | 22:30 |
| Zihuatanejo a Chilpancingo | Autobuses ADO | 6 hrs. 05 min. | 06:15 19:00 20.35 21:45 23:33 |
Los horarios de salidas pueden variar sin previo aviso, se recomienda confirmar con la empresa de autobuses.
Comentarios