- Detalles
- By webmaster
Central de Autobuses Coatzacoalcos ADO
La Central de Autobuses Coatzacoalcos ADO del estado de Veracruz, ofrece salidas de las líneas Autobuses ADO, Autobuses ADO GL, Autobuses ADO Aeropuerto, Autobuses AU.
Nombre Terminal: | Central de Autobuses Coatzacoalcos ADO |
Dirección: | Av. Transistmica #100, Coatzacoalcos, Veracruz |
Teléfono: | 01 921 215 7580 |
Destinos frecuentes: | Ciudad de México, Veracruz, Villahermosa, Comalclaco, Paraíso, Chetumal, Cancún |
Líneas de Autobuses: | Autobuses ADO, Autobuses ADO GL, Autobuses ADO Aeropuerto, Autobuses AU |
Ubicación Central de Autobuses Coatzacoalcos ADO
Av. Transistmica #100, Coatzacoalcos, Veracruz
Horarios de la Central de Autobuses Coatzacoalcos ADO
Desde Central de Autobuses Coatzacoalcos ADO existen salidas de autobuses a las ciudades de Veracruz, Ciudad de México entre otras.
Ruta | Línea de Autobús | Duración | Horarios |
---|---|---|---|
Coatzacoalcos a Comalcalco | Autobuses ADO | 3 hrs. | 02:25 |
Coatzacoalcos a Comalcalco | Autobuses AU | 2 hrs. 45 min. | 00:30 01:05 01:35 02:35 16:35 |
Coatzacoalcos a Comalcalco | Autobuses ADO Aeropuerto | 2 hrs. 45 min. | 07:20 08:20 09:20 10:50 11:50 13:50 20:50 23:50 |
Coatzacoalcos a Paraíso | Autobuses ADO | 3 hrs. 35 min. | 02.25 07:00 |
Coatzacoalcos a Paraíso | Autobuses ADO Aeropuerto | 3 hrs. 15 min. | 07:20 08:20 09:20 10.50 11:50 13:50 20:50 23:50 |
Coatzacoalcos a Paraíso | Autobuses AU | 6 hrs. | 00:30 01:05 01:35 02:35 16:35 |
Coatzacoalcos a Cancún | Autobuses ADO | 18 hrs. | 05:40 19:35 20.25 20:50 20:55 |
Coatzacoalcos a Chetumal | Autobuses ADO | 13 hrs. | 00:20 01:45 19.35 20:25 20:50 |
Los horarios de salidas pueden variar sin previo aviso, se recomienda confirmar con la empresa de autobuses.
Autobuses hacia la Central de Autobuses Coatzacoalcos ADO
Ruta | Línea de Autobús | Duración | Horarios |
---|---|---|---|
Villahermosa a Coatzacoalcos | Autobuses ADO | 2 hrs. 55 min. | Desde las 00:00 hasta las 23:20 |
Villahermosa a Coatzacoalcos | Autobuses ADO Aeropuerto | 3 hrs. 20 min. | 06:15 06:40 09:00 12:10 12:35 16:00 17:30 22:30 |
Villahermosa a Coatzacoalcos | Autobuses ADO GL | 2 hrs. 55 min. | 00:45 03:55 11:40 19:00 23:20 |
Veracruz a Coatzacoalcos | Autobuses ADO | 4 hrs. 20 min. | Desde las 04:10 hasta las 23:55 |
Veracruz a Coatzacoalcos | Autobuses ADO GL | 4 hrs. 20 min. | 07:45 10:40 13:17 17:00 20:30 |
Veracruz a Coatzacoalcos | Autobuses AU | 6 hrs. | 09:30 11:30 16:00 19:00 |
Xalapa a Coatzacoalcos | Autobuses ADO | 6 hrs. 40 min. | 08:45 11:45 14:45 16:45 |
Xalapa a Coatzacoalcos | Autobuses ADO GL | 7 hrs. | 23:45 |
Ciudad de México a Coatzacoalcos | Autobuses ADO | 8 hrs. 10 min. | Dedde las 00:45 hasta las 23:59 |
Ciudad de México a Coatzacoalcos | Autobuses ADO GL | 9 hrs. 20 min. | 22:30 |
Los horarios de salidas pueden variar sin previo aviso, se recomienda confirmar con la empresa de autobuses.